支付寶借唄借3000一個月多少利息正常?
支付寶借唄的貸款利率是根據(jù)借款人的芝麻信用分劃分的,芝麻信用分越高,貸款利率越低。具體利率如下:
芝麻信用分 | 日利率 | 月利率 |
---|---|---|
600-650 | 0.045% | 1.35% |
650-700 | 0.040% | 1.20% |
700-750 | 0.038% | 1.14% |
750-800 | 0.036% | 1.095% |
800-850 | 0.034% | 1.02% |
850-900 | 0.032% | 0.96% |
900-950 | 0.030% | 0.90% |
950以上 | 0.028% | 0.84% |
最新詳細(xì)計算利率方案
以借款3000元,期限為1個月為例,計算不同芝麻信用分下的利息如下:
芝麻信用分 | 日利率 | 月利率 | 利息 |
---|---|---|---|
600-650 | 0.045% | 1.35% | 13.5元 |
650-700 | 0.040% | 1.20% | 12.0元 |
700-750 | 0.038% | 1.14% | 11.4元 |
750-800 | 0.036% | 1.095% | 10.95元 |
800-850 | 0.034% | 1.02% | 10.2元 |
850-900 | 0.032% | 0.96% | 9.6元 |
900-950 | 0.030% | 0.90% | 9.0元 |
950以上 | 0.028% | 0.84% | 8.4元 |
溫馨提示
需要提醒大家的是,借唄的利率并不是固定的,而是會根據(jù)市場情況和借款人的信用情況進行調(diào)整。因此,在借款前一定要了解清楚當(dāng)時的利率情況,避免出現(xiàn)意外情況。
閱讀全文