一、重疾險現(xiàn)金價值表計算
重疾險現(xiàn)金價值表是保險公司提供的一張表格,用來計算重疾險的現(xiàn)金價值?,F(xiàn)金價值是保單持有期間內(nèi),保險公司按照一定的利率對保單的儲蓄部分進行積累而形成的價值。
重疾險現(xiàn)金價值的計算方法如下:
現(xiàn)金價值 = 保費 現(xiàn)金價值系數(shù)
其中,保費是投保人每年繳納的費用,現(xiàn)金價值系數(shù)是保險公司根據(jù)保單的年齡、繳費年限等因素確定的一個系數(shù)。
二、重疾險現(xiàn)金價值表詳細解讀
重疾險現(xiàn)金價值表是一張橫縱兩軸構(gòu)成的表格。橫軸代表保單的繳費年限,縱軸代表保單的年齡。表格中每個單元格的值就是該年齡和繳費年限對應(yīng)的現(xiàn)金價值系數(shù)。
以一份保額為10萬元,繳費年限為20年的重疾險為例,其現(xiàn)金價值表如下:
| 年齡 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 21 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 22 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 23 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 24 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 25 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 26 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 27 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 28 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 29 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
從表中可以看出,保單的現(xiàn)金價值隨著繳費年限的增加而逐漸增加,隨著年齡的增加而逐漸減少。這是因為,繳費年限越長,保單的儲蓄部分積累的時間越長,現(xiàn)金價值也就越高。而年齡越大,離重疾發(fā)病的風險越高,現(xiàn)金價值也就越低。
三、重疾險現(xiàn)金價值的用途
重疾險現(xiàn)金價值有以下幾個用途:
退保:投保人可以隨時退保,退保時保險公司會返還保單的現(xiàn)金價值。
減保:投保人可以申請減保,減保后保險公司的責任減少,保費也相應(yīng)減少,保單的現(xiàn)金價值也會減少。
貸款:投保人可以向保險公司申請貸款,貸款的金額不能超過保單的現(xiàn)金價值,貸款的利息一般按照市場利率計算。
抵交保費:投保人可以用保單的現(xiàn)金價值抵交保費,這樣可以減輕繳費的壓力。
購買其他保險:投保人可以用保單的現(xiàn)金價值購買其他保險,這樣可以增加保障范圍。
需要注意的是,重疾險現(xiàn)金價值并不是一筆可以隨意支配的資金。如果投保人退?;驕p保,就會損失保單的保障功能。因此,在使用重疾險現(xiàn)金價值時,一定要慎重考慮。